Resultaten voor Lili Vertessen (Kadetten Dames)
Details
| Locatie | Datum | Proef | Plaats | Resultaat | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| Gent | 26/12/2024 | 60m | 42 | 8"83 | |
| Gent | 26/12/2024 | 200m | 55 | 30"98 | |
| Gent | 04/01/2025 | 60m | 36 | 8"87 | |
| Gent | 04/01/2025 | 200m | 75 | 31"11 | |
| Provinciaal kampioenschap indoor Gent | 11/01/2025 | 60m | 20 | 8"76 | |
| Provinciaal kampioenschap indoor Gent | 11/01/2025 | 200m | 24 | 30"14 | |
| Vlaams kampioenschap indoor kad-sch | 19/01/2025 | 60m | 8 | 8"66 | |
| Hoboken | 26/01/2025 | 60m | 5 | 8"83 | |
| Turnhout | 19/04/2025 | 100m | 3 | 13"92 | |
| Provinciaal kampioenschap Mol - dag 1 | 26/04/2025 | 100m | 2 | 13"91 | |
| Provinciaal kampioenschap Mol - dag 1 | 26/04/2025 | 200m | 1 | 29"69 | |
| Herentals | 01/05/2025 | 100m | 2 | 13"86 | |
| Beker van Vlaanderen Sint-Niklaas | 04/05/2025 | 200m | 12 | 29"62 | |
| Beker van Vlaanderen Sint-Niklaas | 04/05/2025 | 4 x 100m | 5 | 51"97 | |
| Herenthout | 05/07/2025 | 100m | 2 | 13"83 | |
| Uden (NL) | 31/08/2025 | 150m | 2 | 21"05 | |
| Lommel | 06/09/2025 | 100m | 5 | 13"92 |









