Resultaten voor Julie Sels (Junioren Dames)
Details
| Locatie | Datum | Proef | Plaats | Resultaat | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| Provinciaal kampioenschap indoor Gent | 11/01/2025 | 60m | 9 | 8"47 | |
| Provinciaal kampioenschap indoor Gent | 11/01/2025 | 60m | 9 | 8"47 | |
| Provinciaal kampioenschap indoor Gent | 11/01/2025 | 200m | 3 | 27"49 | |
| Belgisch kampioenschap studenten Gent | 09/03/2025 | 200m | 3 | 26"74 | |
| Provinciaal kampioenschap Mol - dag 1 | 26/04/2025 | 100m | 1 | 13"17 | |
| Provinciaal kampioenschap Mol - dag 1 | 26/04/2025 | 100m | 2 | 13"13 | |
| Provinciaal kampioenschap Mol - dag 1 | 26/04/2025 | 200m | 2 | 26"46 | |
| Gentbrugge | 18/05/2025 | 200m | 6 | 26"25 | |
| Gentbrugge | 18/05/2025 | 4 x 100m | 2 | 47"35 | |
| Eindhoven | 19/07/2025 | 400m | 2 | 60"82 | |
| Beveren | 30/07/2025 | 200m | 2 | 26"59 | |
| Uden (NL) | 31/08/2025 | 400m | 2 | 59"86 |









