Resultaten voor Femke Verheyen (Miniemen Dames)
Details
| Locatie | Datum | Proef | Plaats | Resultaat | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| Herentals (meisjes) | 13/12/2008 | vierkamp | 17 | 1176p | |
| Herentals (meisjes) | 13/12/2008 | 50m | 2 | 8"38 | |
| Herentals (meisjes) | 13/12/2008 | hoogspringen | 23 | 1m00 | |
| Herentals (meisjes) | 13/12/2008 | verspringen | 16 | 3m37 | |
| Herentals (meisjes) | 13/12/2008 | kogelstoten | 21 | 5m91 | |
| Jeugdmeeting Herentals | 21/02/2009 | 50m horden | 1 | 10"58 | |
| Jeugdmeeting Herentals | 21/02/2009 | kogelstoten | 14 | 5m91 | |
| Jeugdmeeting Herentals | 21/02/2009 | verspringen | 8 | 3m39 | |
| Jeugdmeeting Herentals | 21/02/2009 | hoogspringen | 14 | 1m15 | |
| Herentals | 13/04/2009 | 60m horden | 3 | 11"99 | |
| Herentals | 13/04/2009 | 80m | 3 | 12"50 | |
| Herentals | 13/04/2009 | verspringen | 9 | 3m48 | |
| Mol (BVV miniemen meisjes) | 18/04/2009 | 60m horden | 3 | 12"46 | |
| Mol (BVV miniemen meisjes) | 18/04/2009 | 300m | 3 | 55"38 | |
| Mol (BVV miniemen meisjes) | 18/04/2009 | verspringen | 10 | 3m76 |









